名次 | 話題 | 熱度 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | 毒奶![]() ![]() | 73 | 時事話題 政經社會 |
2 | 三聚氰胺![]() ![]() | 53 | 時事話題 |
3 | 奶粉![]() ![]() | 51 | 美食店家 |
4 | firefox![]() ![]() | 27 | 網站軟體 |
5 | google![]() ![]() | 23 | 網站軟體 |
6 | 馬英九![]() ![]() | 22 | 人名團體 政經社會 |
7 | 統一發票![]() ![]() | 19 | 時事話題 |
8 | 海角七號![]() ![]() | 18 | 電視電影 電影類 |
9 | 關鍵字![]() ![]() | 15 | 網管程設(IT) |
咖啡學關鍵字分享- 咖啡館的功能 (09-26 10:01) 2008/09/24芒果晚報頭版--雅虎奇摩股市討論區,學支那搞關鍵字屏蔽?? (09-25 11:45) google關鍵字建議工具,挖出搜尋引擎的「關鍵字排行榜」!(google insights for search) (09-25 01:15) | |||
10 | 發票中獎號碼![]() ![]() | 14 | 時事話題 |
11 | 團購美食![]() ![]() | 11 | |
嚴選團購美食:幸福果園100%鮮榨果汁 (09-26 18:14) 【團購美食】20080926台中洪瑞珍三明治自由店:招牌三明治 (09-26 17:34) 《團購美食》彰化不二家蛋黃酥 (09-25 23:30) | |||
12 | 火鍋![]() ![]() | 10 | 美食店家 |
13 | 黑心![]() ![]() | 9 | 時事話題 |
14 | Macross F![]() ![]() | 9 | 動漫遊戲 |
15 | 演唱會![]() ![]() | 8 | 音樂類 |
16 | 咖哩![]() ![]() | 8 | 美食店家 |
17 | 玩具![]() ![]() | 8 | |
18 | 環島![]() ![]() | 8 | 旅遊地名 |
19 | 淡水![]() ![]() | 6 | 旅遊地名 |
20 | 大潤發![]() ![]() | 6 | 廠商產品 |
21 | 北海道![]() ![]() | 5 | 旅遊地名 |
22 | iPhone![]() ![]() | 5 | 廠商產品 3C商品類 手機 |
23 | 漢堡![]() ![]() | 4 | 美食店家 |
24 | 鐵板燒![]() ![]() | 3 | 美食店家 |
25 | 學學![]() ![]() | 3 | 時事話題 |
26 | wii![]() ![]() | 3 | 廠商產品 |
27 | DIY![]() ![]() | 2 | |
28 | 劉兆玄![]() ![]() | 2 | 時事話題 |
29 | SAo![]() ![]() | 1 | 動漫遊戲 線上遊戲 |
30 | 周杰倫![]() ![]() | 1 | 人名團體 音樂類 |
資料科學的局限或是不同可能性?(來檢驗王定宇與黃偉哲民調的真實面)
-
民進黨為了要決定提名,因此辦了民意調查,來決定候選人,而公布高雄市的民調時,嘗試跟 "專頁儀表板" 做了個比較,發現相關性達到 0.99
以上這個令人吃驚的事,但第二天台南的民調跟專頁儀表板的相關性只有 0.03,這數字可以說是完全無關,而 0.99 的相關性雖然是令人吃驚,但 0.03
這個無關結果更令人無...
7 年前
沒有留言:
張貼留言