名次 | 話題 | 熱度 | 分類 |
---|---|---|---|
1 | 全球華文部落格大獎![]() ![]() | 43 | 時事話題 |
2 | 搬家![]() ![]() | 26 | |
3 | 毒奶![]() ![]() | 24 | 時事話題 政經社會 |
4 | 三聚氰胺![]() ![]() | 22 | 時事話題 |
5 | 崇拜![]() ![]() | 20 | 時事話題 |
崇拜中的各樣禮儀 (10-03 06:27) | |||
6 | 颱風![]() ![]() | 18 | 政經社會 |
7 | 海角七號![]() ![]() | 17 | 電視電影 電影類 |
8 | 奶粉![]() ![]() | 14 | 美食店家 |
9 | 早餐![]() ![]() | 13 | 美食店家 |
10 | 牛奶![]() ![]() | 11 | 美食店家 |
11 | google![]() ![]() | 11 | 網站軟體 |
12 | 大聯盟![]() ![]() | 11 | |
全國青年政策大聯盟將向政府提創意政策 (10-03 02:11) 【棒球】美國職棒大聯盟mlb例行賽與季後賽 (10-03 01:08) 2008大聯盟季後賽綜評 (10-01 18:05) | |||
13 | 網聚![]() ![]() | 11 | 時事話題 |
14 | skype![]() ![]() | 10 | 網站軟體 |
15 | 阿扁![]() ![]() | 10 | 時事話題 政經社會 |
16 | 任天堂![]() ![]() | 8 | 廠商產品 |
17 | 拉麵![]() ![]() | 8 | 美食店家 |
18 | 宇多田![]() ![]() | 8 | 時事話題 |
19 | 減碳![]() ![]() | 7 | 時事話題 政經社會 |
20 | MLB![]() ![]() | 7 | 運動類 |
21 | 時鐘![]() ![]() | 6 | |
22 | canon![]() ![]() | 5 | 廠商產品 3C商品類 攝影類別 |
23 | 戰利品![]() ![]() | 5 | |
24 | ccleaner![]() ![]() | 4 | 網站軟體 |
25 | 捷克![]() ![]() | 4 | 旅遊地名 |
26 | Punch Party![]() ![]() | 4 | 時事話題 |
27 | RSS![]() ![]() | 4 | 網管程設(IT) |
28 | 檸檬![]() ![]() | 4 | |
29 | 吃大便![]() ![]() | 3 | 時事話題 |
30 | 北海道![]() ![]() | 3 | 旅遊地名 |
資料科學的局限或是不同可能性?(來檢驗王定宇與黃偉哲民調的真實面)
-
民進黨為了要決定提名,因此辦了民意調查,來決定候選人,而公布高雄市的民調時,嘗試跟 "專頁儀表板" 做了個比較,發現相關性達到 0.99
以上這個令人吃驚的事,但第二天台南的民調跟專頁儀表板的相關性只有 0.03,這數字可以說是完全無關,而 0.99 的相關性雖然是令人吃驚,但 0.03
這個無關結果更令人無...
7 年前
沒有留言:
張貼留言